Заморозка Tether — не всегда конец истории. Контракт USDT в TRON может позже снять заморозку или уничтожить замороженный баланс. FreezeCheck прочитал все такие события с ноября 2025 по ноябрь 2026 и сопоставил каждое с заморозкой, после которой оно случилось.
addBlackList, событие AddedBlackList). Адрес больше не может отправлять USDT, но по-прежнему может их получать. Как заморозку предлагают и исполняют — в исследовании «Окно подписи».removeBlackList, событие RemovedBlackList). Адрес убирают из чёрного списка, он снова может отправлять USDT. Баланс остаётся на месте.destroyBlackFunds, событие DestroyedBlackFunds). Работает только для адреса из чёрного списка. Контракт обнуляет баланс USDT этого адреса и уменьшает общий выпуск на ту же сумму. В событии записаны адрес и сумма. Выпускается ли потом такая же сумма кому-то ещё, из этого события не видно, и это за рамками исследования.| Время в заморозке | Разморозки | Сжигания |
|---|---|---|
| меньше суток | 11 | 4 |
| 1–7 дней | 27 | 0 |
| 7–30 дней | 104 | 0 |
| 30–90 дней | 487 | 0 |
| 90–180 дней | 31 | 179 |
| больше 180 дней | 3 | 76 |
| заморожен до 04.11.2025 | 68 | 294 |
Время от последней заморозки адреса до события. Данные начинаются 4 ноября 2025, поэтому у адресов, замороженных в течение года, срок не может быть больше года; группу разморозок «30–90 дней» почти целиком составляет 14 мая.
| Адрес | Сожжено, USDT | Дата сжигания | Заморожен | Транзакция |
|---|---|---|---|---|
THRttTJKKLmAPdPe9hsBsTXWh4bxTsyMFh | 10 000 001 | 26.11.2025 | до 04.11.2025 | 115905fa… |
TTrq4BEVoF3uWVB5hUnakEm3xTjmR2PmK7 | 10 000 001 | 26.11.2025 | до 04.11.2025 | 2a314461… |
TKk4KBH5zYFzyHjguhikEkttUwvpi3nTmn | 10 000 000 | 20.02.2026 | до 04.11.2025 | 1587b3fb… |
TXwaQMRbLD4tt1eYk4pvmvFQnNWw482MUF | 7 241 604 | 16.02.2026 | до 04.11.2025 | c2ec09c4… |
TWvuuXuHCgRPrswH44nTa1djvtnUA5vWr8 | 7 100 000 | 26.11.2025 | до 04.11.2025 | 0c2cdcc9… |
TM2xwqYoZwPyYzhUhuDmedWDNBER2vYDQr | 6 499 971 | 10.01.2026 | до 04.11.2025 | 403f5631… |
TB2xQq7Th8T1Uz1eQyCjiieMRqGpbuqMfK | 6 001 367 | 14.01.2026 | до 04.11.2025 | 9c7d0462… |
TCXsmzDSQt6fVduLpwECZ8nSS2NDJSt6wg | 6 000 867 | 14.01.2026 | до 04.11.2025 | ee9d43d7… |
TF1dkFYMwFyHdfgshtvGqv9PqD8K3r4dFH | 6 000 001 | 14.01.2026 | до 04.11.2025 | 06194672… |
TRafR5rg6ADs8TPiE71K3m1Vtc8pXecT6C | 5 488 288 | 04.11.2026 | 03.12.2025 | f00b127a… |
Суммы — из события DestroyedBlackFunds. Все сжигания года — в CSV.
RemovedBlackList (731) и DestroyedBlackFunds (553) контракта USDT в TRON (TR7NHq…Lj6t) с 4 ноября 2025 по 7 ноября 2026, прочитанные через TronGrid. Адреса раскодированы из данных события.AddedBlackList за тот же период (4 221 заморозка 4 199 адресов), каждая сопоставлена со своим предложением в мультиподписи, как в «Окне подписи». Каждая разморозка или сжигание привязаны к последней заморозке того же адреса перед ними._balance события DestroyedBlackFunds, в USDT с 6 знаками после запятой. Балансы в момент разморозки в исследование не входят.@freezecheck_bot адрес.
Данные под CC BY 4.0: каждая разморозка и сжигание со временем заморозки и хешами транзакций, CSV, график на русском и английском. Вопросы и полные выгрузки: hello@freezecheck.org. Ещё: «Окно подписи»: заморозку Tether видно заранее, кого Tether замораживает, а кого нет, для прессы.
Гайды: чёрный список Tether: как проверить адрес · проверить USDT на заморозку · все исследования.